第3340210期 距下期: 秒
0 + 6 + 2 = 08 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3340211 | 06 | 杀大单 | |||
3340210 | 05:56 | 0+6+2=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3340209 | 05:52 | 2+5+1=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3340208 | 05:49 | 6+9+1=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3340207 | 05:45 | 4+6+2=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3340206 | 05:42 | 6+4+1=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3340205 | 05:38 | 9+5+4=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3340204 | 05:35 | 1+5+9=15 | 02 | 杀大单 | 错 |
3340203 | 05:31 | 2+4+0=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
3340202 | 05:28 | 2+1+0=03 | 10 | 杀大单 | 对 |
3340201 | 05:24 | 1+9+6=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3340200 | 05:21 | 1+2+1=04 | 20 | 杀小单 | 对 |
3340199 | 05:17 | 7+7+3=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3340198 | 05:14 | 3+0+5=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3340197 | 05:10 | 9+6+3=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3340196 | 05:07 | 1+8+3=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3340210 | 08 | 小 | 双 | ||
3340209 | 08 | 小 | 双 | ||
3340208 | 16 | 大 | 双 | ||
3340207 | 12 | 小 | 双 | ||
3340206 | 11 | 小 | 单 | ||
3340205 | 18 | 大 | 双 | ||
3340204 | 15 | 大 | 单 | ||
3340203 | 06 | 小 | 双 | ||
3340202 | 03 | 小 | 单 | ||
3340201 | 16 | 大 | 双 | ||
3340200 | 04 | 小 | 双 | ||
3340199 | 17 | 大 | 单 | ||
3340198 | 08 | 小 | 双 | ||
3340197 | 18 | 大 | 双 | ||
3340196 | 12 | 小 | 双 | ||
3340195 | 11 | 小 | 单 | ||
3340194 | 08 | 小 | 双 | ||
3340193 | 10 | 小 | 双 | ||
3340192 | 14 | 大 | 双 | ||
3340191 | 18 | 大 | 双 | ||
3340190 | 15 | 大 | 单 | ||
3340189 | 09 | 小 | 单 | ||
3340188 | 06 | 小 | 双 | ||
3340187 | 08 | 小 | 双 | ||
3340186 | 15 | 大 | 单 | ||
3340185 | 13 | 小 | 单 | ||
3340184 | 18 | 大 | 双 | ||
3340183 | 22 | 大 | 双 | ||
3340182 | 08 | 小 | 双 | ||
3340181 | 17 | 大 | 单 | ||
3340180 | 18 | 大 | 双 | ||
3340179 | 11 | 小 | 单 | ||
3340178 | 06 | 小 | 双 | ||
3340177 | 16 | 大 | 双 | ||
3340176 | 21 | 大 | 单 | ||
3340175 | 25 | 大 | 单 | ||
3340174 | 18 | 大 | 双 | ||
3340173 | 23 | 大 | 单 | ||
3340172 | 10 | 小 | 双 | ||
3340171 | 15 | 大 | 单 | ||
3340170 | 08 | 小 | 双 | ||
3340169 | 14 | 大 | 双 | ||
3340168 | 07 | 小 | 单 | ||
3340167 | 08 | 小 | 双 | ||
3340166 | 13 | 小 | 单 | ||
3340165 | 18 | 大 | 双 | ||
3340164 | 18 | 大 | 双 | ||
3340163 | 19 | 大 | 单 | ||
3340162 | 17 | 大 | 单 | ||
3340161 | 19 | 大 | 单 |
400期内,08共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出08 17 11 06 22 15 07 09 19 05 |